Ce canon n’a pas, semble-t-il, été mis en place dans le secteur fortifié de St-Maurice. De son nom officiel « CANON DE 10,5 CM 1935 L 42 », canon Bofors de construction nationale. Il servira de base pour les modèles 1939.
| Caractéristiques* | Canon de 10,5 cm L42 1935 |
| Longueur de la bouche à feu (en calibres) | 4410 mm (42) |
| Rayures (pas constant) | 25,6 cal. |
| Fermeture | coin prismatique à levier de translation |
| Obturation | par douilles |
| Frein (recul variable) | hydraulique |
| Récupérateur | hydraupneumatique |
| Poids de la pièce en batterie | 4245 kg |
| Poids du projectile1 | 15,15 kg (6 charges) |
| Elévation maximum | 790 r o/oo |
| Angle de pointage en dérive | +- 530 o/oo |
| V0 à charge 61 | 785 m/s |
| Portée max.1 | 18,0 km |
| Cadence de tir max. | 8-10 coups/min. |
1 Avec un obus allongé d’un poids de 14,6 kg, la V0 passait à 800 m/s et la portée à 21,4 km.
* Tiré de « LES BOUCHES À FEU DE L’ARTILLERIE SUISSE 1819-1939 », Lt-col Jean de Montet, Editions du Centre d’Histoire, Lausanne 1980.
